Størrelse | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|
Nederdel længde | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Nederdel taljemål | 90 | 95 | 100 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Nederdel taljemål udstrakt | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 122 | 127 | 132 |
Nederdel hoftemål | 92 | 99 | 107 | 114 | 122 | 129 | 137 | 144 |
Nederdelens nederste kant | 116 | 121 | 126 | 131 | 137 | 142 | 147 | 152 |
Vi har målt tøjet fladt på et bord, alle mål er i cm.
Schemat visar klädernas faktiska mål. Inga mål er multiplicerat.
Kvalitet: 64% Viskose 33% Polyester 3% Elastan
Tvättinstruktion: 30 grader fintvätt - tål inte torktumlare.
Märke: Zhenzi
Varunummer: 55735-2703297-0900
Färg: Sort